1. High-Quality paraffin ffpe Tissue Blocks & Tissue Microarrays&samples
  2. FFPE Tissue Blocks and Tissue Sections for Research and Diagnostic Use
  3. High-Quality Tissue Microarrays with Clinical Follow-Up – Your Global Source for 2 Million Paraffin Tissue Blocks
  4. FFPE Tissue Blocks and Tissue Sections for Research and Diagnostic Use
  5. Cart
  6. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  7. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  8. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  9. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  10. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  11. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  12. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  13. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  14. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  15. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  16. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  17. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  18. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  19. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  20. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  21. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  22. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  23. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  24. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  25. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  26. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  27. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  28. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  29. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  30. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  31. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  32. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  33. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  34. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  35. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  36. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  37. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  38. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  39. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  40. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  41. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  42. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  43. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  44. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  45. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  46. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  47. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  48. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  49. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  50. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  51. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  52. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  53. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  54. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  55. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  56. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  57. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  58. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  59. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  60. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  61. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  62. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  63. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  64. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  65. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  66. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  67. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  68. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  69. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  70. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  71. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  72. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  73. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  74. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  75. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  76. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  77. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  78. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  79. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  80. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  81. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  82. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  83. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  84. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  85. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  86. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  87. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  88. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  89. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  90. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  91. MLET790-02
  92. MLKR-07
  93. ROS1-1093
  94. ROS1-GZ3
  95. Molecular Detection Samples | ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS, BRCA & More
  96. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  97. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  98. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  99. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  100. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  101. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  102. High-Quality Human FFPE Tissue Blocks and Sections for Research and Diagnostic Use
  103. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  104. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  105. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  106. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  107. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  108. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  109. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  110. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  111. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  112. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  113. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  114. Access Rare Biospecimens for Oncology, Pathology, and Genomic Studies
  115. Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) Tissue Blocks and Slides for Research